Jumlah Penyakit Hipertensi Usia 60-69 Tahun di Yogyakarta Tahun 2019

Jumlah Penyakit Hipertensi Usia 60-69 Tahun di Yogyakarta Tahun 2019
Jumlah Penyakit Hipertensi Usia 60-69 Tahun di Yogyakarta Tahun 2019

Hipertensi adalah suatu gangguan pada system peredaran darah, yang cukup banyak mengganggu kesehatan masyarakat. Penyakit hipertensi  adalah suatu keadaan dimana tekanan darah seseorang adalah > 140 mmHg (tekanan sistolik) dan/atau > 90 mmHg (tekanan diastolic). Nilai yang lebih tinggi (sistolik) menunjukkan fase darah yang dipompa oleh jantung, nilai yang lebih rendah (diastolic) menunjukkan fase darah kembali ke dalam jantung. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya menderita hipertensi.  Hal ini disebabkan gejalanya tidak nyata dan pada stadium awal belum menimbulkan gangguan yang serius pada kesehatannya. Penelitian epidemiologi membuktikan bahwa tingginya tekanan darah berhubungan erat dengan kejadian penyakit jantung.

Penyakit hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu

  1. Hipertensi primer
  2. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid (hipertiroid), penyakit kelenjar adrenal.

Berikut dibawah ini saya sajikan jumlah penyakit hipertensi primer umur 70 tahun di Yogyakarta pada tahun 2019. Data ini saya ambil dari anak bimbingan skripsi saya yang bernama Rita Amaral.

Tabel. Jumlah Hipertensi Primer Usia 60-69 Tahun pada Tahun 2019

Unlimited Hosting WordPress Developer Persona
Puskesmas Laki-laki Perempuan Baru Lama Baru Lama Total
L P L P
Moyudan 700 1788 346 2142 77 269 623 1519 2488
Minggir 944 2604 580 2968 117 463 827 2141 3548
Seyegan 764 1503 483 1784 153 330 611 1173 2267
Godean I 654 1215 298 1571 109 189 545 1026 1869
Godean II 268 682 640 310 185 455 83 227 950
Gamping I 865 1425 780 1510 338 442 527 983 2290
Gamping II 398 752 281 869 85 196 313 556 1150
Mlati II 357 705 183 879 71 112 286 593 1062
Mlati I 530 851 65 1316 21 44 509 807 1381
Depok I 84 123 207 0 84 123 0 0 207
Depok II 245 436 160 521 65 95 180 341 681
Depok III 506 998 171 1333 65 106 441 892 1504
Berbah 495 1494 473 1516 111 362 384 1132 1989
Prambanan 247 441 72 616 25 47 222 394 688
Kalasan 289 572 223 638 81 142 208 430 861
Ngemplak II 247 351 198 400 83 115 164 236 598
Ngemplak I 377 724 332 769 124 208 253 516 1101
Ngaglik I 450 782 138 1094 66 72 384 710 1232
Ngaglik II 75 118 193 0 75 118 0 0 193
Sleman 880 1570 226 2224 83 143 797 1427 2450
Tempel I 414 771 351 834 133 218 281 553 1185
Tempel II 393 988 633 748 186 447 207 541 1381
Turi 656 1538 794 1400 250 544 406 994 2194
Pakem 486 1022 682 826 220 462 266 560 1508
Cangkringan 252 502 49 705 19 30 233 472 754
TOTAL 11576 23955 8558 26973 2826 5732 8750 18223 35531

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

loading...
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*