Jumlah Penyakit Hipertens Usia 70 Tahun di Yogyakarta Tahun 2019

Jumlah Penyakit Hipertens Usia 70 Tahun di Yogyakarta Tahun 2019

Hipertensi adalah suatu gangguan pada system peredaran darah, yang cukup banyak mengganggu kesehatan masyarakat. Penyakit hipertensi  adalah suatu keadaan dimana tekanan darah seseorang adalah > 140 mmHg (tekanan sistolik) dan/atau > 90 mmHg (tekanan diastolic). Nilai yang lebih tinggi (sistolik) menunjukkan fase darah yang dipompa oleh jantung, nilai yang lebih rendah (diastolic) menunjukkan fase darah kembali ke dalam jantung. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya menderita hipertensi.  Hal ini disebabkan gejalanya tidak nyata dan pada stadium awal belum menimbulkan gangguan yang serius pada kesehatannya. Penelitian epidemiologi membuktikan bahwa tingginya tekanan darah berhubungan erat dengan kejadian penyakit jantung.

Penyakit hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu

  1. Hipertensi primer
  2. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid (hipertiroid), penyakit kelenjar adrenal.

Berikut dibawah ini saya sajikan jumlah penyakit hipertensi primer umur 70 tahun di Yogyakarta pada tahun 2019. Data ini saya ambil dari anak bimbingan skripsi saya yang bernama Rita Amaral.

Tabel. Jumlah Penyakit Hipertensi Primer Umur 70 Tahun Keatas di Yogyakarta Tahun 2019

Unlimited Hosting WordPress Developer Persona
Puskesmas Laki-laki Perempuan Baru Lama Baru Lama Total
L P L P
Moyudan 389 1597 313 1673 78 235 311 1362 1986
Minggir 1148 2560 830 2878 249 581 899 1979 3708
Seyegan 563 756 340 979 142 198 421 558 1319
Godean I 440 712 215 937 97 118 343 594 1152
Godean II 227 364 384 207 149 235 78 129 591
Gamping I 364 690 359 695 123 236 241 454 1054
Gamping II 205 276 114 367 50 64 155 212 481
Mlati II 259 376 136 499 48 88 211 288 635
Mlati I 309 430 39 700 16 23 293 407 739
Depok I 28 53 81 0 28 53 0 0 81
Depok II 198 245 77 366 35 42 163 203 443
Depok III 272 349 88 533 40 48 232 301 621
Berbah 329 1014 333 1010 96 237 233 777 1343
Prambanan 176 284 53 407 15 38 161 246 460
Kalasan 151 269 152 268 45 107 106 162 420
Ngemplak II 185 180 113 252 59 54 126 126 365
Ngemplak I 195 466 182 479 58 124 137 342 661
Ngaglik I 172 409 72 509 27 45 145 364 581
Ngaglik II 38 64 102 0 38 64 0 0 102
Sleman 582 897 122 1357 46 76 536 821 1479
Tempel I 267 384 196 455 86 110 181 274 651
Tempel II 356 702 463 595 157 306 199 396 1058
Turi 523 1151 628 1046 186 442 337 709 1674
Pakem 404 895 596 703 183 413 221 482 1299
Cangkringan 272 414 47 639 20 27 252 387 686
TOTAL 8052 15537 6035 17554 2071 3964 5981 11573

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

loading...
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*