Jumlah Kunjungan Penyakit Diabetes Melitus di Yogyakarta Tahun 2019

Jumlah Kunjungan Penyakit Diabetes Melitus di Yogyakarta Tahun 2019
Jumlah Kunjungan Penyakit Diabetes Melitus di Yogyakarta Tahun 2019

Diabetes Melitus (DM) merupakan kelainan kronis defisiensi atau resistensi insulin yang absolut atau relatif. Diabetes melitus merupakan penyakit menahun yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi dan gangguan metabolisme pada umumnya, yang dalam perjalanannya bila tidak dikendalikan dengan baik akan menimbulkan berbagai komplikasi baik yang akut maupun menahun. Berikut dibawah ini, saya sajikan data jumlah kunjungan penyakit diabetes melitus di Yogyakarta tahun 2019. Data ini diambil oleh salah satu mahasiswa STIKES Wira Husada Yogyakarta yang melakukan studi pendahuluan di dinas kesehatan provinsi DIY. Semoga dapat bermanfaat.

Tabel. Jumlah Kunjungan Penyakit Diabetes Melitus di Yogyakarta Tahun 2019

Unlimited Hosting WordPress Developer Persona
Puskesmas Laki-laki Perempuan Baru Lama Baru Lama Total
L P L P
Moyudan 524 1142 98 1568 31 67 493 1075 1666
Minggir 859 1553 207 2205 77 130 782 1423 2412
Seyegan 853 1599 310 2142 129 181 724 1418 2452
Godean I 973 2119 366 2726 121 245 852 1874 3092
Godean II 553 883 909 527 357 552 196 331 1436
Gamping I 737 1475 522 1690 194 328 543 1147 2212
Gamping II 965 1417 493 1889 202 291 763 1126 2382
Mlati II 707 1288 366 1629 149 217 558 1071 1995
Mlati I 1024 1824 82 2766 35 47 989 1777 2848
Depok I 146 201 347 0 146 201 0 0 347
Depok II 875 1300 454 1721 201 253 674 1047 2175
Depok III 919 1618 262 2275 91 171 828 1447 2537
Berbah 938 2085 374 2649 131 243 807 1842 3023
Prambanan 32 88 5 115 2 3 30 85 120
Kalasan 518 1024 286 1256 114 172 404 852 1542
Ngemplak II 254 429 194 489 69 125 185 304 683
Ngemplak I 264 690 339 615 114 225 150 465 954
Ngaglik I 666 1169 207 1628 86 121 580 1048 1835
Ngaglik II 91 157 248 0 91 157 0 0 248
Sleman 976 1793 198 2571 80 118 986 1675 2769
Tempel I 473 688 341 820 152 189 321 499 1161
Tempel II 569 762 658 673 296 362 273 400 1331
Turi 446 1063 504 1005 166 338 280 725 1509
Pakem 461 973 460 974 156 304 305 669 1434
Cangkringan 209 503 38 674 9 29 200 474 712
TOTAL 15032 27843 8268 34607 3199 5069 11923 22774

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

loading...
Share

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*