Mata pelajaran pendukung merupakan salah satu komponen seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP). Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Salah satu komponen seleksi nasional berdasarkan prestasi dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi dengan rentang bobot penilaian 0 % sampai dengan 50 %. Komponen dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi termasuk kriteria dan penetapan hasil kelulusan seleksi nasional berdasarkan prestasi pada program peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan bahasa yang menggunakan kurikulum 2013 di tetapkan oleh perguruan tinggi negeri.
Berikut mata pelajaran untuk kelompok program studi yang berada di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang.
No | Kelompok Program Studi | Mata Pelajaran Pendukung Program Studi pada Kurikulum Merdeka | Mata Pelajaran Pendukung Program Studi pada Kurikulum 2013 | ||
IPA | IPS | Bahasa | |||
1 | Kesehatan | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika |
2 | Kebidanan | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika |
3 | Ilmu Farmasi | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Matematika | Matematika |
4 | Ilmu atau Sains Gizi | Biologi dan/atau Kimia | Biologi dan/atau Kimia | Matematika | Matematika |
5 | Ilmu atau Sains Keolahragaan | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dan/atau Biologi | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dan/atau Biologi | PJOK | PJOK |
6 | Hukum | Sosiologi dan/atau Pendidikan Pancasila | PPKn | Sosiologi dan/atau PPKn | PPKn |
7 | Ilmu atau Sains Akuntansi | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika |
8 | Ilmu atau Sains Manajemen | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika |
9 | Komputer | Matematika tingkat lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika |
10 | Ilmu atau Sains Informasi | Matematika tingkat lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika |
11 | Ilmu dan Sains Pertanian | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika |
12 | Teknik atau Rekayasa | Fisika/Kimia dan/atau Matematika tingkat lanjut/Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Fisika/Kimia dan/atau Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematika |
13 | Ilmu atau Sains Lingkungan | Biologi | Bilogi | Matematika | Matematika |
14 | Susatra atau Sastra | Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa asing yang relevan | Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa asing yang relevan | Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa asing yang relevan | Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa asing yang relevan |
15 | Sosial | Sosiologi | Sejarah Indonesia | Sosiologi | Antropologi |
16 | Ilmu atau Sains Komunikasi | Sosiologi | Bahasa Indonesia | Sosiologi | Antropologi |
17 | Matematika | Matematika tingkat lanjut | Matematika dari kelompok peminatan MIPA | Matematika | Matematik |
Sumber : Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Leave a Reply